Lungime [mm] | 429 |
Greutate (în kg) | 2,31 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 169 |
Grosime 1 [mm] | 13 |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 427 |
Greutate (în kg) | 2,468 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 413 |
Diametru [mm] | 13,25 |
Greutate (în kg) | 2,4 |
Diametru exterior | 171 |
Partea de montare | punte fata |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2.448 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,35 |
Lungime [mm] | 394 |
Greutate (în kg) | 2,482 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 322 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | albastru |
Lungime [mm] | 315 |
Greutate (în kg) | 2,62 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 103 |
Grosime 1 [mm] | 13,5 |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | punte fata |
Latime [mm] | 175,6 |
Înaltime [mm] | 434 |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 427 |
Greutate (în kg) | 2.468 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13 |
Lungime [mm] | 407 |
Greutate (în kg) | 2,338 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 413 |
Diametru [mm] | 13,25 |
Greutate (în kg) | 2,4 |
Diametru exterior | 171 |
Coborâre [mm] | 35 |
Tip inmatriculare | cu cerificat de verificare tehnica |
Sarcina axa fata pana la [kg] | 1005 |
Sarcina axa spate pana la [kg] | 1130 |
Lungime [mm] | 401 |
Greutate (în kg) | 2,32 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 170 |
Grosime 1 [mm] | 13 |
Partea de montare | punte fata |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14,1 |
Înaltime [mm] | 320 |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,55 |
Lungime [mm] | 342 |
Greutate (în kg) | 2,73 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,9 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2.326 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2,448 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | galben |
Diametru [mm] | 102 |
Lungime [mm] | 320 |
Diametru 2 [mm] | 14,75 |
Parametru | AA |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 8,7 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 427 |
Greutate (în kg) | 2,468 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14,3 |
Lungime [mm] | 341 |
Greutate (în kg) | 3,058 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | verde |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,75 |
Lungime [mm] | 326 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 427 |
Greutate (în kg) | 2,468 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | rosu |
Diametru [mm] | 170 |
Lungime [mm] | 400 |
Diametru 2 [mm] | 13 |
Parametru | AA |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 4,5 |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Varianta heavy-duty | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13 |
Lungime [mm] | 407 |
Greutate (în kg) | 2,338 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,35 |
Lungime [mm] | 394 |
Greutate (în kg) | 2,482 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 330 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,9 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2,326 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | galben |
Diametru [mm] | 100 |
Lungime [mm] | 334 |
Diametru 2 [mm] | 14,25 |
Parametru | AA |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 8,6 |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 322 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | albastru |
Varianta echipare | Classic/Elegance |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13 |
Lungime [mm] | 407 |
Greutate (în kg) | 2,338 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 322 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 330 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | galben |
Diametru [mm] | 172 |
Lungime [mm] | 429 |
Diametru 2 [mm] | 13 |
Parametru | AA |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 4,45 |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,75 |
Lungime [mm] | 326 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | gri |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Varianta heavy-duty | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,3 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2,448 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Marcaj culoare | galben |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | puntea spate |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 322 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | albastru |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 330 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,55 |
Lungime [mm] | 342 |
Greutate (în kg) | 2,73 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,75 |
Lungime [mm] | 326 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | gri |
Coborâre [mm] | 35 |
Tip inmatriculare | cu cerificat de verificare tehnica |
Sarcina axa fata pana la [kg] | 1005 |
Sarcina axa spate pana la [kg] | 1130 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,9 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2,326 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14,3 |
Lungime [mm] | 341 |
Greutate (în kg) | 3.058 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,9 |
Lungime [mm] | 439 |
Greutate (în kg) | 2,326 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 173 |
Marcaj culoare | galben |
Lungime [mm] | 320 |
Greutate (în kg) | 3,14 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 102 |
Grosime 1 [mm] | 14,75 |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Varianta heavy-duty | |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 103,5 |
Înaltime [mm] | 317 |
A se schimba numai în perechi | |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13,35 |
Lungime [mm] | 394 |
Greutate (în kg) | 2.482 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14,3 |
Lungime [mm] | 341 |
Greutate (în kg) | 3,058 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | verde |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,75 |
Lungime [mm] | 326 |
Greutate (în kg) | 2,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | gri |
Lungime [mm] | 339 |
Greutate (în kg) | 2,73 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 100 |
Grosime 1 [mm] | 13,5 |
Varianta echipare | Classic / Elegance |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |
Sasiu | pentru vehicule fara suspensie sport |
Coborâre [mm] | 35 |
Tip inmatriculare | cu cerificat de verificare tehnica |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 102,9 |
Înaltime [mm] | 331 |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 13 |
Lungime [mm] | 407 |
Greutate (în kg) | 2.338 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 172 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 13,55 |
Lungime [mm] | 342 |
Greutate (în kg) | 2,73 |
Multiplu | 3 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 14 |
Lungime [mm] | 330 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 100 |
Marcaj culoare | galben |
Lungime [mm] | 331 |
Greutate (în kg) | 2,94 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 99 |
Grosime 1 [mm] | 14,25 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Echipament vehicul | vehicule fara reglaj al gardei la sol |