Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | E190R01440/102 |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,148 |
Diamentru tambur | 256 |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Diametru 1 [mm] | 255 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Latime 1 [mm] | 60 |
Diametru 1 [mm] | 255 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Latime 1 [mm] | 60 |
Aprobare | E1 90R-011043/035 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Cod MAPP disponibil | |
Latime [mm] | 60 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Placuta de frana | cu acoperire |
Diametru piston [mm] | 19,05 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Aprobare | E1 90R 01195/035 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Alezaj piston [mm] | 19 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 60 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | BENDIX |
Diametru piston [mm] | 19 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Aprobare | E1 90R 01195/035 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
pentru numar articol | S 23 517 |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 60 |
Greutate (în kg) | 4,136 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | ne premontat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | BENDIX |
Diametru piston [mm] | 19 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,896 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | R0590 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
pentru numar articol | OPK328 |
Sistem frânare | Bendix |
Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | E9-90R-02.7058 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Greutate (în kg) | 3,281 |
Articol extins/Info extins | cu pârghie |
Sistem frânare | Bendix |
Restrictiile producatorului | I.ADJ. |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
pentru numar articol | K 23 033 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Sistem frânare | Bendix |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,896 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | Bendix |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | H8950 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Placuta de frana | cu acoperire |
Latime suprafata de frictiune [mm] | 60 |
Diametru piston [mm] | 19,05 |
Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | E9-90R-02.7058 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Greutate (în kg) | 3,281 |
Articol extins/Info extins | cu pârghie |
Sistem frânare | Bendix |
Partea de montare | puntea spate |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Diamentru tambur | 255 |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Placuta de frana | cu acoperire |
Latime suprafata de frictiune [mm] | 60 |
Diametru piston [mm] | 19 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Sistem frânare | Bendix |
Aprobare | E1 90R-011043/035 |
Latime [mm] | 61 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | fara cilindru frana (roata) |
Placuta de frana | cu acoperire |
Sistem frânare | Bendix |
Aprobare | E1 90R-011414/303 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Placuta de frana | cu acoperire |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
pentru numar articol | H 23 033 |
Sistem frânare | Bendix |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,148 |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Sistem frânare | BENDIX |
Articol extins/Info extins 2 | fara maneta frana de mana |
Diametru interior tambur frana [mm] | 256 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Sistem frânare | Bendix |
Aprobare | E1 90R-011043/035 |
Latime [mm] | 61 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Placuta de frana | cu acoperire |
Sistem frânare | Bendix |
Diametru piston [mm] | 19,05 |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 254 |
Latime [mm] | 61 |
Sistem frânare | BOSCH/BENDIX |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 256 |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,9 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Reglare | cu reglare automata |
Sistem frânare | Bendix |
Diametru piston [mm] | 19 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Aprobare | ECE R90 APPROVED |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,319 |
Sistem frânare | BENDIX |
Articol extins/Info extins 2 | cu maneta frana de mana |
Diametru interior tambur frana [mm] | 256 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | 98101 0478 0 4 |
Latime [mm] | 60 |
Diamentru tambur | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | BOSCH/BENDIX |
Diametru piston [mm] | 19 |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 60 |
Greutate (în kg) | 1,72 |
Diametru interior [mm] | 19,05 |
Diametru exterior | 255 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | 84101 0478 1 4 |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Greutate (în kg) | 3,896 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | R0590 |
Restrictiile producatorului | I.ADJ. |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
pentru numar articol | OEK328 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Sistem frânare | Bendix |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Sistem frânare | Bendix |
Numar informatii tehnice | H8950 |
Diametru [mm] | 256 |
Latime [mm] | 60 |
pentru numar articol | 08640 |
Sistem frânare | Bendix |
Articol extins/Info extins 2 | cu maneta frana de mana |
Specificatii de asamblare | ne premontat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 60 |
pentru numar articol | 07150 |
Sistem frânare | Bendix |
Diametru [mm] | 255 |
Latime [mm] | 61 |
Alezaj-Ø [mm] | 19,05 |
Specificatii de asamblare | preasamblat |
Articol extins/Info extins | cu cilindru receptor frâna |
Sistem frânare | Bendix |
Partea de montare | puntea spate |
Latime [mm] | 60 |
Greutate (în kg) | 3,6 |
Diamentru tambur | 255 |
Articol extins/Info extins | fara cilindru frana (roata) |
Sistem frânare | BENDIX |