Descriere: | Rulment de presiune |
Producator: | EXEDY |
Status: | normal |
Cod articol: | BRG782 |
Cod EAN: |
Producator | Cod original |
---|---|
DACIA | 30813705-8 308137058 30819939-7 308199397 3209429-4 32094294 77 00 102 781 77 00 874 780 7700102781 7700874780 |
NISSAN | 30813705-8 308137058 30819939-7 308199397 3209429-4 32094294 77 00 102 781 77 00 874 780 7700102781 7700874780 |
RENAULT | 30813705-8 308137058 30819939-7 308199397 3209429-4 32094294 77 00 102 781 77 00 874 780 7700102781 7700874780 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 55 | 2004 - 2025 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 48 | 2005 - 2025 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | 77 | 2006 - 2025 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 55 | 2007 - 2025 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 64 | 2007 - 2025 |
DACIA | SANDERO | 1.6 | 64 | 2008 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 60 | 2003 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 48 | 2003 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 42 | 2003 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 45 | 2005 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | 50 | 2006 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 85 | 62 | 2006 - 2025 |
RENAULT | CLIO II caroserie (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 48 | 2001 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 74 | 2004 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 59 | 2001 - 2003 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 48 | 2001 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 60 | 2001 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 (B/CB0D) | 66 | 1998 - 2005 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | 59 | 1999 - 2005 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 72 | 1999 - 2002 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 42 | 2003 - 2025 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 48 | 2001 - 2025 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 60 | 2002 - 2025 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | 70 | 2001 - 2025 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | 62 | 2003 - 2025 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 | 2001 - 2025 |
si la inca 46 modele |