Descriere: | Sonda Lambda |
Producator: | MEAT & DORIA |
Status: | normal |
Cod articol: | 81503 |
Cod EAN: |
Producator | Cod original |
---|---|
CITROËN | 6LS001 |
CITROEN/PEUGEOT | 6LS001 |
DACIA | 8200437489 |
GENERAL MOTORS | 4408954 91160174 9160174 |
NISSAN | 2269000QAA 2269000QAD |
PEUGEOT | 6LS001 |
PROTON | 8200036545 |
RENAULT | 7700107541 7700107561 7700108027 7700274189 8200033618 8200033619 8200035238 8200035997 8200035999 8200036541 8200036542 8200036544 8200036545 8200196260 8200437489 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 77 | 2011 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.2 | 44 | 2003 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.6 16V | 70 | 2003 - 2025 |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 | 88 | 2003 - 2025 |
NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 2.0 | 88 | 2001 - 2025 |
OPEL | VIVARO caroserie (F7) | 2.0 16V | 88 | 2001 - 2025 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 88 | 2001 - 2025 |
RENAULT | AVANTIME (DE0_) | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 | 2001 - 2003 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 82 | 2008 - 2025 |
RENAULT | CLIO II caroserie (SB0/1/2_) | 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 43 | 1998 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 72 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 82 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 145 | 2006 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 148 | 2008 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 43 | 1998 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | 1999 - 2000 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0P) | 72 | 2000 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 (B/CB0D) | 66 | 1998 - 2005 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 79 | 1998 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport | 132 | 2004 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 | 2000 - 2025 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 2.0 | 102 | 2001 - 2002 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 103 | 1998 - 2002 |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 100 | 2002 - 2025 |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 98 | 2002 - 2005 |
si la inca 86 modele |