Descriere: | Sonda Lambda |
Producator: | FAE |
Status: | normal |
Cod articol: | 77153 |
Cod EAN: | 84 35050 61939 1 |
Lungime [mm]: | 560 |
Versiune: | Zr Planar |
disponibil si ca articol universal - vezi Nr. articol: | 77015 |
Producator | Cod original |
---|---|
GENERAL MOTORS | 91160174 |
NISSAN | 22690-00QAD |
OPEL | 4408954 |
RENAULT | 77 00 107 433 77 00 108 027 82 00 033 864 82 00 034 961 82 00 034 964 82 00 551 743 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.2 | 44 | 2003 - 2025 |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | 1.6 16V | 70 | 2003 - 2025 |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 | 88 | 2003 - 2025 |
NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 2.0 | 88 | 2001 - 2025 |
OPEL | VIVARO Combi (J7) | 2.0 16V | 88 | 2001 - 2025 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 72 | 2010 - 2025 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 82 | 2008 - 2025 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) | 94 | 2008 - 2025 |
RENAULT | CLIO II caroserie (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 44 | 1999 - 2003 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 72 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 82 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 | 2005 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 145 | 2006 - 2025 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 148 | 2008 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | 43 | 1998 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, CB0A) | 44 | 1999 - 2001 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | 1999 - 2000 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 16V (B/CB0P) | 72 | 2000 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 79 | 1998 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport | 132 | 2004 - 2025 |
RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 | 2000 - 2025 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 2.0 | 102 | 2001 - 2002 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 103 | 1998 - 2002 |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 100 | 2002 - 2025 |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 98 | 2002 - 2005 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | 83 | 2004 - 2025 |
si la inca 91 modele |