Descriere: | filtru combustibil |
Producator: | SWAG |
Status: | normal |
Cod articol: | 60 92 3155 |
Cod EAN: | 40 44688 23155 0 |
Grosime [mm]: | 92 |
Greutate (în kg): | 0,110 |
Diametru interior [mm]: | 19 |
Diametru exterior: | 69 |
Producator | Cod original |
---|---|
GENERAL MOTORS | 09161303 9161303 |
MITSUBISHI | M617333 |
OPEL | 4501 003 |
RENAULT | 77 01 044 913 77 01 207 545 77 01 476 463 77 01 478 972 |
VAUXHALL | 09161303 |
VOLVO | 30617334 30652292 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 85 | 2000 - 2006 |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 75 | 2000 - 2006 |
MITSUBISHI | CARISMA limuzina (DA_) | 1.9 DI-D | 85 | 2000 - 2006 |
MITSUBISHI | CARISMA limuzina (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 75 | 2000 - 2006 |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D | 85 | 2002 - 2004 |
MITSUBISHI | SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 75 | 2001 - 2004 |
OPEL | ARENA caroserie (TB, TF) | 1.9 D | 44 | 1998 - 2001 |
OPEL | ARENA caroserie (TB, TF) | 2.5 D | 55 | 1998 - 2001 |
OPEL | ARENA Combi (THB) | 1.9 D | 44 | 1998 - 2001 |
OPEL | ARENA Combi (THB) | 2.5 D | 55 | 1998 - 2001 |
OPEL | MOVANO caroserie (F9) | 1.9 DTI | 59 | 2000 - 2001 |
OPEL | MOVANO caroserie (F9) | 2.5 D | 59 | 1999 - 2000 |
OPEL | MOVANO caroserie (F9) | 2.8 DTI | 84 | 1999 - 2001 |
OPEL | MOVANO Combi (J9) | 2.8 DTI | 84 | 1998 - 2001 |
OPEL | MOVANO platou / sasiu (U9, E9) | 2.5 D | 59 | 1998 - 2000 |
OPEL | MOVANO platou / sasiu (U9, E9) | 2.8 DTI | 84 | 1998 - 2001 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 72 | 1999 - 2002 |
RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 83 | 1996 - 2000 |
RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 110 | 2002 - 2025 |
RENAULT | LAGUNA Estate (K56_) | 2.2 D (K56F/2, S56F) | 61 | 1995 - 2001 |
RENAULT | LAGUNA I I (B56_, 556_) | 2.2 D (B56F/2) | 61 | 1993 - 2001 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 110 | 2001 - 2025 |
RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | 110 | 2001 - 2025 |
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 1.9 dTI | 59 | 2000 - 2025 |
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.5 D | 59 | 1998 - 2001 |
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.8 dTI | 84 | 1998 - 2001 |
si la inca 35 modele |