Descriere: | Tambur frana |
Producator: | TRW |
Status: | normal |
Cod articol: | DB4173 |
Cod EAN: | 33 22937 21110 4 |
Diamentru tambur: | 254,0 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm]: | 256 |
Inaltime interioara tambur frana: | 67,5 |
Numar gauri: | 6 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm]: | 139,7 |
Producator | Cod original |
---|---|
DODGE | MB534245 |
MITSUBISHI | MB193596 MB534235 MB534245 MB950951 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
CHANGFENG | LIEBAO autoturism de teren, inchis | 2.4 tractiune integrala | 92 | 2004 - 2025 |
CHANGFENG | LIEBAO MPV | 2.4 | 95 | 1999 - 2025 |
CHANGFENG | LIEBAO MPV | 2.4 tractiune integrala | 95 | 1999 - 2025 |
CHANGFENG | LIEBAO MPV | 2.5 | 104 | 1999 - 2025 |
CHANGFENG | LIEBAO MPV | 2.5 tractiune integrala | 104 | 1999 - 2025 |
DONGNAN (SOUEAST) | DELICIA bus | 2.4 AWD | 96 | 1997 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1981 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 51 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 | 60 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G) | 60 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G) | 65 | 1986 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 50 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 65 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4x4 (P13V, P03W, P03V, P13T) | 82 | 1994 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 1986 - 1990 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 GLX 4x4 (P14V, P04V, P04W) | 82 | 1986 - 1997 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD (P05W, P05V) | 64 | 1987 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 1988 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 4x4 (P23W, P23V) | 63 | 1988 - 1994 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.4 4x4 (P24V, P24W) | 82 | 1986 - 1997 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 TD | 64 | 1987 - 1997 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 TD 4x4 | 64 | 1991 - 2003 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 1.6 (K11T) | 60 | 1987 - 1992 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K12T, K32T) | 75 | 1986 - 1996 |
si la inca 32 modele |