Descriere: | set placute frana,frana disc |
Producator: | SPIDAN |
Status: | normal |
Cod articol: | 32660 |
Cod EAN: | |
Calitate: | 300 |
Varianta osie: | Front |
Grosime [mm]: | 15,4 |
Aprobare: | E9 90R-01111/1035 |
Lungime [mm]: | 139 |
Latime [mm]: | 58,5 |
Greutate (în kg): | 1.525 |
Tip frîna: | frana disc |
Contact indicator uzura: | inclusiv contact avertizare uzura |
Sistem frânare: | Sumitomo |
Numar informatii tehnice: | 181374 |
Producator | Cod original |
---|---|
MAZDA | MN 116 445 MN 116 446 |
MITSUBISHI | 46 05A 041 MR 510 539 MR 527 868 MZ 690 177 MZ 690 340 MZ 690 347 X3 511 011 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
EUNOS | CARGO microbus | 2.6 | 90 | 1988 - 1992 |
EUNOS | CARGO microbus | 3.0 | 109 | 1988 - 1992 |
EUNOS | MPV microbus | 2.6 | 90 | 1988 - 1992 |
EUNOS | MPV microbus | 3.0 | 109 | 1988 - 1992 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN bus | 2.0 TD | 63 | 1999 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN bus | 2.0 TD 4WD | 63 | 1999 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN bus | 2.5 TD | 80 | 1998 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN caroserie | 2.0 | 71 | 1997 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN caroserie | 2.0 4WD | 71 | 1997 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN caroserie | 2.0 TD | 63 | 1999 - 2025 |
FORD ASIA / OZEANIA | ECONOVAN caroserie | 2.0 TD 4WD | 63 | 1999 - 2025 |
MAZDA | BONGO caroserie (SR2) | E2000 | 70 | 1994 - 2003 |
MAZDA | BONGO caroserie (SR2) | E2200 D | 47 | 1991 - 2003 |
MAZDA | BONGO caroserie (SR2) | E2200 D | 52 | 1997 - 2002 |
MAZDA | BONGO FRIENDEE MPV (SG) | 2.0 i (SGE3, SGEW) | 74 | 1999 - 2001 |
MAZDA | BONGO FRIENDEE MPV (SG) | 2.5 i | 96 | 1999 - 2001 |
MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8 GDi | 160 | 2002 - 2025 |
MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8 GDi 4x4 | 160 | 2002 - 2025 |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 100 | 2005 - 2025 |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.0 DI-D | 103 | 2007 - 2025 |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 | 121 | 2004 - 2025 |
MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | 2.4 | 130 | 2004 - 2025 |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KG_, KH_) | 2.5 DI-D 4x4 | 131 | 2009 - 2025 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 85 | 2002 - 2025 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) | 3.0 | 131 | 2006 - 2025 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) | 3.0 ZR | 132 | 2003 - 2025 |
si la inca 23 modele |