Descriere: | starter |
Producator: | VALEO |
Status: | nu mai este livrabil |
Cod articol: | 455562 |
Cod EAN: | 32 76424 55562 5 |
Tensiune [V]: | 12 |
Numar dinti: | 8 |
Putere electromotor [kW]: | 0,7 |
Greutate (în kg): | 4,38 |
Numar gauri: | 2 |
Pozitie/Grade: | R 54 |
Clema: | 15A |
Piesa la schimb: | |
Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Producator | Cod original |
---|---|
HYUNDAI | 36100-11110 36100-11110ES 36100-11120 36100-11120ES 36100-11130 36100-11130ES 36100-11140 36100-11140ES 36100-11150 36100-11150ES 3610011110 3610011110ES 3610011120 3610011120ES 3610011130 3610011130ES 3610011140 3610011140ES 3610011150 3610011150ES |
MITSUBISHI | M3T22581 M3T22582 M3T32581 M3T32582 M3T32583 M3T32584 M3T32585 M3T32591 M3T32592 M3T32593 MD001333 MD016920 MD016921 MD034120 MD081567 MD081568 MD162836 |
PROTON | PSW501777 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | CLICK (TB) | 1.6 | 77 | 2002 - 2005 |
HYUNDAI | ELANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 63 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL | 1.3 | 50 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | 53 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 43 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 49 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 | 44 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 | 55 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 1995 - 2000 |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 55 | 2000 - 2005 |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 61 | 2000 - 2005 |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 63 | 2000 - 2005 |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.5 | 66 | 2000 - 2005 |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.5 | 75 | 2000 - 2005 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina | 1.3 | 50 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina | 1.5 | 53 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina (X-2) | 1.3 | 48 | 1992 - 1994 |
HYUNDAI | PONY | 1.2 | 40 | 1974 - 2025 |
HYUNDAI | PONY | 1.4 | 50 | 1977 - 2025 |
HYUNDAI | PONY limuzina (X-3) | 1.3 | 44 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | PONY limuzina (X-3) | 1.3 | 55 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | PONY limuzina (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | PONY limuzina (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 1994 - 2000 |
HYUNDAI | PONY limuzina (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 1995 - 2000 |
si la inca 72 modele |