Descriere: | set placute frana,frana disc |
Producator: | CIFAM |
Status: | normal |
Cod articol: | 822-224-0 |
Cod EAN: | |
Grosime [mm]: | 15 |
Latime [mm]: | 128 |
Înaltime [mm]: | 51,8 |
Contact indicator uzura: | cu avertizare acustica uzura |
Sistem frânare: | Akebono |
Producator | Cod original |
---|---|
MITSUBISHI | 58101M2A01 MB699174 MB699266 MB858375 MB858583 MB895072 MR389537 MR389541 MZ690001 X3511002 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
EAGLE | TALON cupe | 2.0 TSi Turbo | 136 | 1989 - 1992 |
EAGLE | TALON cupe | 2.0 TSi Turbo | 142 | 1989 - 1994 |
EAGLE | TALON cupe | 2.0 TSi Turbo | 157 | 1994 - 1998 |
MITSUBISHI | ASPIRE VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 100 | 1996 - 2000 |
MITSUBISHI | ASPIRE VI (EA_) | 2.0 TDI (EA6A) | 66 | 1996 - 2004 |
MITSUBISHI | ASPIRE VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 120 | 1996 - 2000 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 1.8 (N31W) | 90 | 1991 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 1.8 4x4 (N41W) | 90 | 1991 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 1.8 TD (N35W) | 55 | 1991 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.0 (N33W) | 98 | 1992 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.0 4x4 (N43W) | 98 | 1992 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.0 TD (N38W) | 60 | 1992 - 1998 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.4 | 88 | 1991 - 1997 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.4 4x4 | 86 | 1991 - 1997 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3_W, N4_W) | 2.4 i (N34W) | 102 | 1992 - 1998 |
MITSUBISHI | COLT Mk IV (CA_A) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | 103 | 1992 - 1996 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2.0 Turbo (D32A) | 147 | 1994 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2.0 Turbo 4WD | 157 | 1995 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2.0 Turbo 4WD (D32A) | 147 | 1994 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2000 GS 16V (D32A) | 107 | 1995 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2000 GT 16V | 157 | 1995 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE Mk II (D3_) | 2400 GS 16V | 105 | 1998 - 1999 |
MITSUBISHI | ECLIPSE (D2_A) | 1.8 (D21A) | 68 | 1989 - 1994 |
MITSUBISHI | ECLIPSE (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 110 | 1991 - 1995 |
MITSUBISHI | ECLIPSE (D2_A) | 2.0 i 16V 4x4 (D22A, D27A) | 110 | 1991 - 1995 |
MITSUBISHI | ECLIPSE (D2_A) | 2.0 Turbo 4WD | 157 | 1989 - 1994 |
si la inca 43 modele |